Unter Baugeldvergleich lassen sich individuell günstige Angebote berechnen.
| Baugeld | Zinsbindung: 5 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| DTW Immobilien- finanzierung ² |
(0800) 1155600 | 1,71 | 2,08 |
| Dr. Klein ² | (0800) 8833880 | 1,72 | 2,05 |
| ACCEDO ² | (0800) 2288500 | 1,73 | 2,05 |
| Commerzbank | (069) 98660932 | 1,84 | 2,02 |
| Postbank | (01803) 040300 | 1,90 | 2,15 |
| Baugeld | Zinsbindung: 10 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| Interhyp ² | (0800) 200151515 | 2,02 | 2,48 |
| Enderlein ² | (0521) 580040 | 2,02 | 2,48 |
| DTW Immobilien- finanzierung ² |
(0800) 1155600 | 2,02 | 2,48 |
| ING-DiBa | (069) 50500109 | 2,02 | 2,48 |
| Commerzbank | (069) 98660932 | 2,39 | 2,57 |
| Baugeld | Zinsbindung: 15 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| Interhyp ² | (0800) 200151515 | 2,79 | 3,21 |
| Enderlein ² | (0800) 580040 | 2,79 | 3,21 |
| Creditweb ² | (0800) 2220550 | 2,79 | 3,22 |
| ING-DiBa | (069) 50500109 | 2,79 | 3,25 |
| Allianz | (0711) 129264630 | 3,10 | 3,41 |
| Effektivzinsen in Prozent pro Jahr für 200.000 Euro Darlehen und zwei Prozent Tilgung. Bei der Auswahl der günstigsten Angebote werden maximal drei Vermittler berücksichtigt und mindestens zwei überregionale Geldgeber. 1) Finanzierung bezogen auf den Kaufpreis. 2) Kreditvermittler. 3) Kein Angebot. | |||
| Quelle: FMH-Finanzberatung | Stand: 15.05.2013 |
||







