Unter Baugeldvergleich lassen sich individuell günstige Angebote berechnen.
| Baugeld | Zinsbindung: 5 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| Creditweb ² | (0800) 2220550 | 2,22 | 2,38 |
| Enderlein ² | (0521) 580040 | 2,22 | 2,38 |
| Accedo ² | (0800) 2288500 | 2,23 | 2,39 |
| SKG Bank | (0681) 8571105 | 2,22 | 2,39 |
| Degussa Bank | (069) 36003880 | 2,22 | 2,43 |
| Baugeld | Zinsbindung: 10 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| Interhyp ² | (0800) 200151515 | 2,70 | 2,86 |
| DTW Immobilien- finanzierung ² |
(0800) 1155600 | 2,70 | 2,86 |
| Hypotheken- Discount ² |
(0800) 6008060 | 2,71 | 2,87 |
| Degussa Bank | (069) 36003880 | 2,68 | 2,89 |
| SKG Bank | (0681) 8571105 | 2,70 | 2,86 |
| Baugeld | Zinsbindung: 15 Jahre | ||
| Anbieter | Kontakt | bis 70% |
bis 90% |
Finanzierung |
Finanzierung |
||
| Creditweb ² | (0800) 2220550 | 2,95 | 3,10 |
| DTW Immobilien- finanzierung ² |
(0800) 1155600 | 2,95 | 3,10 |
| Dr. Klein ² | (0800) 8833880 | 2,95 | 3,10 |
| SKG Bank | (0681) 8571105 | 2,95 | 3,11 |
| Commerzbank | (01802) 012010 | 3,34 | 3,51 |
| Effektivzinsen in Prozent pro Jahr für 200.000 Euro Darlehen und zwei Prozent Tilgung. Bei der Auswahl der günstigsten Angebote werden maximal drei Vermittler berücksichtigt und mindestens zwei überregionale Geldgeber. 1) Finanzierung bezogen auf den Kaufpreis. 2) Kreditvermittler. 3) Kein Angebot. | |||
| Quelle: FMH-Finanzberatung | Stand: 15.5.2012 |
||






